Tutto
Panoramica Pompa booster con controllo elettronico MD Descrizione Caratteristiche Condizioni di funzionamento Condizioni
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | MD300/500/900/1100 |
Struttura | Pompa multistadio |
Assemblea | Pompa booster |
Energia | Elettrico |
Avviare | Pompa elettrica |
Tipo | Pompa booster |
Applicazione | Pompa booster |
Industria | Pompa domestica |
Media | Acqua pulita |
Prestazione | Pompa automatica |
Teoria | Pompa centrifuga |
Sensore | Pressostato |
Liquido | Acqua pulita |
Aspirazione massima | 6m |
Presa | 1" |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in scatola marrone singola |
Specifica | 40x18x23,5/42,5x18,5x23,5 |
Marchio | Mepcato |
Origine | Cina |
Codice SA | 8413709990 |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione della pompa booster a controllo elettronico MDIl nostro contatto
Spedisci ora